Karbon Fiber Elyaf Kumaş
Haffen-UD-300
HAFFEN KARBON FİBER ELYAF KUMAŞ 300 Gr. | |||
YAPISAL GÜÇLENDİRME UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ, HAFFEN GÜÇLENDİRME SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLAN, TEK YÖNLÜ YERLEŞTİRİLMİŞ KARBON ELYAF KUMAŞ. BU ÜRÜN, YAPILARIN DAYANIMINI ARTIRMAK VE TAŞIMA KAPASİTESİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA TASARLANMIŞTIR. | |||
AÇIKLAMA | |||
Haffen-UD-300, kuru veya ıslak uygulama yöntemleri için tasarlanmış, tek doğrultulu ve üst düzey dayanım özelliklerine sahip karbon lifli dokuma malzemedir. | |||
KULLANIM | |||
Haffen-UD-300 sadece profesyonel kullanıcılar için uygundur. Betonarme, tuğla ve ahşap eleman ve yapıların yapısal güçlendirmesi, eğilme ve kesme kapasitesi arttırılması için: ▪ Yığma duvarların sismik performansının arttırılması ▪ Eksik donatıların takviyesi ▪ Kolonların dayanım ve sünekliliğinin arttırılması ▪Yapısal elemanların yük taşıma kapasitesinin arttırılması ▪ Yapı kullanım amacının değişmesi/farklı kullanımlar ve yenileme ▪ Tasarım veya imalat kusurlarının giderilmesi ▪ Sismik harekete karşı dayanımın arttırılması ▪ Servis ömrü ve durabilitenin arttırılması ▪ Mevcut standartlara uyum için yapısal güçlendirme | |||
AVANTAJLARI | |||
▪Farklı güçlendirme ihtiyaçlarını karşılayabilen, geniş kullanım alanına sahip ve çok yönlü uygulama imkânı sunar. ▪Farklı yüzey alanları ve çeşitli geometrilerde (kirişler, kolonlar, bacalar, kazıklar, duvarlar, boşluklar, silolar vb.) uygulama imkânı sağlar. ▪Düşük yoğunluğu sayesinde yapılara eklenen ilave yükü minimum seviyeye indirir. ▪Geleneksel güçlendirme yöntemlerine göre ekonomik bir çözüm sunar. | |||
TEKNİK BİLGİLER | |||
Ürün Kodu | Haffen-UD-300 | ||
Kuru Fiber Yoğunluğu | 1,89 g/cm³ | ||
Kuru Fiber Kalınlığı | 0.176 mm (karbon lif içeriğine göre) | ||
Bölge Yoğunluğu | 320 g/m² ±10 g/m² (sadece karbon fiber) | ||
Kuru Fiber Çekme Dayanımı | 4 900 N/mm² (ISO 10618) | ||
Kuru Fiber Gerilimde Elastisite Modülü | 230 000 N/mm² (ISO 10618) | ||
Kuru Fiber Kopmada Uzaması | 2.1 % (ISO 10618) | ||
Fiber Çeşidi | Üst sınıf dayanımlı karbon lifler | ||
Lamine Nominal Kalınlığı | 0.176 mm | ||
Lamine Nominal Kesit Alanı | 176 mm² her 1m genişlik için | ||
Lamine Çekme Dayanımı | Ortalama | Karakteristik | (EN 2561*) (ASTM D 3039*) |
3.500 N/mm² | 3.200 kN/mm² | ||
Çekmede Lamine Elastisite Modülü | Ortalama | Karakteristik | (EN 2561*) (ASTM D 3039*) |
225 kN/mm² | 220 kN/mm² | ||
Ortalama | Karakteristik | ||
220 kN/mm² | 210 kN/mm² | ||
Lamine Kopma Uzaması | 1.57% | (EN 2561’e göre) (ASTM D 3039’e göre) | |
1.60% | |||
Çekme Dayanımı | Ortalama | Karakteristik | (EN 2561*) (ASTM D 3039*) |
585 kN/mm² | 534 kN/mm² | ||
YÜZEY HAZIRLIĞI | |||
Beton, çimento şerbeti ve kirlilikten arındırılmış açık gözenekli olacak şekilde hazırlanmalıdır. | |||
UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI | |||
Dokuma özel makas (KAI) ile kesilebilir. Dokumayı asla katlamayınız. Haffen-UD-300, kuru veya ıslak uygulama metodu ile uygulanabilir. | |||
UYGULAMA BİLGİSİ | |||
Sarfiyat Haffen-SF ile kuru uygulama | |||
Astar dahil ilk katın uygulanması için | 1.0 – 1.7 kg/m² | ||
Takip eden katların uygulaması için | 0.8 – 1.0 kg/m² | ||
Haffen-CX, Haffen-XSF astar Haffen-SF ile ıslak uygulama | |||
Astar katı | 0.6 – 0.8 kg/m² | ||
Takip eden katlar | 0.8 kg/m² | ||
SİSTEM BİLGİSİ | |||
Sistem Yapısı | |||
Sistem yapısına ve konfigürasyonuna tamamen uyulmalıdır ve değiştirilmemelidir. | |||
Beton yüzey yapıştırıcı astarı | Haffen-SF | ||
Laminasyon / doyurma reçinesi | Haffen-CX / Haffen-XSF | ||
Yapısal güçlendirme fiber elyafı | Haffen-UD-300 | ||
ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLIĞI | |||
YÖNETMELIK (EC) NO 1907/2006 – REACH | |||
Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EKXIV’te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir. | |||
YASAL NOTLAR | |||
Haffen ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Haffen’in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Haffen’in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Haffen ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Bu yönde Haffen tarafından ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Haffen sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Haffen’in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Haffen’a başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. |